| Klubmeisterschaft | Eltern-Kind-Schwimmen | Tagessprinter |
| AQUASTAR-Wasserball-Trophy | ||
| zurück zum Archiv | ||
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Allmen | Patrizia | 1983 | 36.0 | 43.5 | 39.7 | 33.5 | 342.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 43.7 | 46.0 | 46.5 | 38.1 | 288.0 |
| 2 | Basler | Sophie | 1992 | 43.4 | 46.6 | 50.4 | 37.7 | 280.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauflin | Denja | 1995 | 41.0 | 47.7 | 46.2 | 35.2 | 301.0 |
| 2 | Ziegler | Ella | 1995 | 46.0 | 44.1 | 45.4 | 35.7 | 293.0 |
| 3 | Kauflin | Denja | 1995 | 45.3 | 49.1 | 45.9 | 41.6 | 269.0 |
| 4 | Christen | Fabienne | 1995 | 44.7 | 47.3 | 55.6 | 39.3 | 261.0 |
| 5 | Altmann | Anna | 1995 | 45.0 | 53.8 | 51.2 | 41.8 | 248.0 |
| 6 | Rebsamen | Iris | 1995 | 51.4 | 52.7 | 50.5 | 43.2 | 231.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegler | Lucie | 1997 | 56.3 | 44.7 | 42.2 | 41.5 | 259.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weder | Maxime | 1998 | 51.8 | 54.5 | 51.2 | 45.5 | 219.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morley | Trix | 2000 | -- | 66.0 | 100.1 | 64.4 | 32.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornaro | Olivier | 1986 | 28.5 | 33.4 | 35.3 | 26.9 | 370.0 |
| 2 | Schmid | Alain | 1977 | 31.1 | 32.9 | 38.0 | 27.9 | 360.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perschak | Andreas | 1992 | 39.8 | 44.7 | 42.0 | 34.3 | 272.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riggenbach | Vladislav | 1994 | 41.8 | 45.1 | 47.6 | 38.3 | 241.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traub | Timothy | 1998 | 60.7 | 52.4 | 58.8 | 45.3 | 136.0 |
| 2 | Gröbli | Gian | 1999 | 58.5 | 68.4 | 59.0 | 51.0 | 85.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golinelli | Fabian | 2001 | -- | 94.8 | 80.3 | 91.2 | 0.0 |
| zurück zu: | KSV |
| weiter zu: | Eltern-Kind-Schwimmen,
Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Flach | Maximilian | 29.18 |
| 2 | Schweizer | Luca | 30.08 |
| 3 | Christen | Fabienne | 30.83 |
| 4 | Flach | Florian | 31.80 |
| 5 | Spahn | Muriel | 31.86 |
| 6 | Casparis | Belinda | 31.91 |
| 7 | Goncharenko | Noha | 32.03 |
| 8 | Goncharenko | Nico | 32.25 |
| 9 | Schweizer | Romy | 32.89 |
| 10 | Kauflin | Denja | 33.23 |
| 11 | Frei | Marc | 33.49 |
| 12 | Casparis | Luca | 33.75 |
| 13 | Kratzer | Sereina | 35.01 |
| 14 | Naville | Patric | 35.9 |
| 15 | Frei | Carole | 36.11 |
| 16 | Spring | Giuilietta | 37.81 |
| 17 | Traub | Timothy | 37.83 |
| 18 | Gröbli | Gian | 38.30 |
| 19 | Lehtinen | Erik | 38.39 |
| 20 | Schweda | Alissa | 38.51 |
| 21 | Hüssi | Philipp | 42.15 |
| 22 | Kratzer | Romina | 44.76 |
| 23 | Haq | Marina | 45.02 |
| 24 | Traub | Vanessa | 50.74 |
| 25 | Golinelli | Fabian | 50.96 |
| 26 | Haq | Faisal | 55.29 |
| 27 | Galli | Leonardo | 55.68 |
| 28 | Gröbli | Pierro | 62.33 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, KSV |
| weiter zu: | Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villars | Fabienne | 1990 | 31.3 |
| 2 | Valko | Lilian | 1978 | 32.9 |
| 3 | von Allmen | Patrizia | 1983 | 33.5 |
| 4 | Ziegler | Ella | 1995 | 35.3 |
| 5 | Gredig | Daniela | 1977 | 36.0 |
| Kauflin | Denja | 1995 | 36.0 | |
| 7 | Basler | Sophie | 1992 | 36.9 |
| 8 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 37.1 |
| 9 | Spahn | Muriel | 1997 | 37.9 |
| 10 | Dongshi | Tenzin | 1997 | 38.3 |
| 11 | Casparis | Belinda | 1996 | 39.3 |
| 12 | Lucas | Astrid | 1994 | 40.5 |
| 13 | Altmann | Anna | 1995 | 41.0 |
| 14 | Kruse | Katharina | 1996 | 41.3 |
| 15 | Spring | Giuilietta | 1996 | 41.5 |
| 16 | Jäger | Olivia | 1995 | 42.2 |
| 17 | Frei | Carole | 1998 | 45.9 |
| 18 | Haq | Marina | 1998 | 46.1 |
| 19 | Ziegler | Lucie | 1997 | 47.0 |
| 20 | Weder | Maxime | 1998 | 47.7 |
| 21 | Schweda | Alissa | 1998 | 48.0 |
| 22 | Morley | Trix | 2000 | 58.1 |
| 23 | Kruse | Isabella | 2001 | 59.5 |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornaro | Olivier | 1986 | 26.1 |
| 2 | Bucherer | Stefan | 1980 | 26.7 |
| 3 | Hoheisel | Tobias | 1981 | 27.2 |
| 4 | Schmid | Alain | 1977 | 27.4 |
| 5 | Flach | Maximilian | 1993 | 28.4 |
| 6 | Weber | Lorenz | 1993 | 31.0 |
| 7 | Schweizer | Luca | 1993 | 31.8 |
| 8 | Roggensinger | Sevan | 1994 | 32.9 |
| 9 | Frei | Thomas | 1962 | 35.0 |
| 10 | Lehtinen | Gunnar | 1964 | 35.2 |
| 11 | Goncharenko | Noha | 1999 | 35.5 |
| 12 | Perschak | Andreas | 1992 | 35.6 |
| Alder | Pasquale | 1994 | 35.6 | |
| 14 | Goncharenko | Nico | 1999 | 35.7 |
| 15 | Flach | Florian | 1996 | 35.8 |
| 16 | Riggenbach | Vladislav | 1994 | 36.6 |
| 17 | Rengel | Fabian | 1998 | 40.2 |
| 18 | Frei | Marc | 1996 | 41.9 |
| 19 | Bodmer | Matteo | 1999 | 45.3 |
| 20 | Casparis | Luca | 1999 | 49.8 |
| 21 | Regel | Julian | 2000 | 53.6 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, Eltern-Kind-Schwimmen, KSV |
| weiter zu: | AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | Alain | 1977 | 23.64 |
| 2 | Villars | Fabienne | 1990 | 29.39 |
| 3 | Riggenbach | Vladislav | 1994 | 29.65 |
| 4 | Flach | Maximilian | 1993 | 34.84 |
| 5 | Bucherer | Stefan | 1980 | 36.77 |
| 6 | Fornaro | Olivier | 1986 | 37.20 |
| 7 | Weber | Lorenz | 1993 | 38.84 |
| 8 | Schweizer | Luca | 1993 | 39.21 |
| 9 | Perschak | Andreas | 1992 | 42.92 |
| 10 | Basler | Sophie | 1992 | 43.02 |
| 11 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 43.39 |
| 12 | Flach | Florian | 1996 | 43.48 |
| 13 | Alder | Pasquale | 1994 | 43.95 |
| 14 | von Allmen | Patrizia | 1983 | 46.60 |
| 15 | Frei | Marc | 1996 | 48.40 |
| 16 | Frei | Thomas | 1962 | 48.77 |
| 17 | Schweizer | Romy | 1996 | 50.37 |
| 18 | Casparis | Belinda | 1996 | 50.45 |
| 19 | Spahn | Muriel | 1997 | 50.92 |
| 20 | Casparis | Luca | 1999 | 50.97 |
| 21 | Spring | Giuilietta | 1996 | 55.19 |
| 22 | Ziegler | Lucie | 1997 | 55.48 |
| 23 | Haq | Marina | 1998 | 63.99 |
| 24 | Gröbli | Gian | 1999 | 67.36 |
| 25 | Simmen | Jack | 2000 | 68.34 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft,
Eltern-Kind-Schwimmen, Tagessprinter, KSV |